Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
nome:: | palla ceramica di sostegno del catalizzatore | Resistente agli'acidi:: | >90% |
---|---|---|---|
Densità in serie:: | 1300-1400 kg/m3 | AL2O3:: | 17-23% |
Materiale:: | Allumina ceramica | Uso: | media di sostegno |
Evidenziare: | palle ceramiche dell'ossido di alluminio,palle di media della macinazione dell'allumina |
L'alta efficienza Al2O3 borda 23%-25% palle ceramiche dell'allumina inerte
Introduzione di produzione
La palla ceramica AL-23 mostra una capacità eccellente nella forza, nella stabilità chimica e nella stabilità termica. Inoltre ha una buona resistenza ad ad alta temperatura, ad ad alta pressione, ad acido, l'alcali e le varie soluzioni organiche. La palla dell'allumina è stata più usata spesso come supporto del catalizzatore in petrolio, nella pianta da fibra chimica, in fabbrica aromatica, nell'unità di reforming catalitico, in fertilizzanti, nel gas naturale, nella protezione dell'ambiente ed in più.
Applicazione tipica: Pricipalmente è utilizzato nel petrolio, nell'industria chimica, nei fertilizzanti, nel gas naturale, nella protezione dell'ambiente ed in altre industrie. Svolge un ruolo di appoggio e di comprimere dell'imballaggio della torre.
Garanzia: Dalla norma nazionale HG/T 3683,1 - 2014.
Consultazione libera durante il periodo di garanzia.
Pacchetto normale: borsa 25KG/Plastic; sacco 1300KG/Super. Tamburo d'acciaio.
Modello | palla ceramica 17%-19%Ordinary | |||||||||||
Colore | Grigio chiaro | |||||||||||
Forma | Palla | |||||||||||
Composizione chimica | % minimi | % massimi | % usuali | |||||||||
Al2O3 | 17 | 19 | 18 | |||||||||
SiO2 | 70 | 77 | 74,9 | |||||||||
Al2O3 + SiO2 | 90 | 94 | 93 | |||||||||
Fe2O3 | / | 1,0 | 0,9 | |||||||||
TiO2 | / | 0,5 | 0,46 | |||||||||
Cao | / | 0,5 | 0,42 | |||||||||
MgO | / | 0,5 | 0,38 | |||||||||
Na2O | / | 2 | 1,12 | |||||||||
K2O | / | 3,5 | 3,28 | |||||||||
Proprietà fisiche | Ferro Leachable (%) | ≤0.1 | ||||||||||
Porosità evidente a peso (%) | D≥10mm | ≤0.4 | ||||||||||
D=6mm | ≤1.0 | |||||||||||
D=3mm | ≤3.0 | |||||||||||
Assorbimento di acqua (wt.%) | <0>.5 | |||||||||||
Resistente agli'acidi (%) | >99,8 | |||||||||||
Resistenza alcalina (%) | >85 | |||||||||||
Densità in serie | (g/cm3) | 1,35 | ||||||||||
(lb/ft3) | 84 | |||||||||||
Densità specifica | (kg/m3) | 2300 | ||||||||||
(lb/ft3) | 144 | |||||||||||
La durezza di Moh (scala) | >6,5 | |||||||||||
Conducibilità termica (w/m2.k) | 0,9 - 1,0 | |||||||||||
Calore specifico (J/kg.℃) | 628-837 | |||||||||||
Temperatura di funzionamento massima | (℃) | 1050 | ||||||||||
(℉) | 1922 | |||||||||||
Espansione termica (%) (500℃) | 0,20 | |||||||||||
Stabilità dello shock termico (periodi) (raffreddamento ad acqua di 500 ℃ poi) |
10 | |||||||||||
Proprietà geometriche | Dimensione nominale | (millimetro) | 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 38 | 50 | |
(pollice) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1,5 | 2 | |||
Min di resistenza a compressione. | (libbre) | 77 | 176 | 234 | 572 | 726 | 1672 | 1870 | 2090 | 3476 | ||
(chilogrammo) | 35 | 80 | 106 | 260 | 330 | 760 | 850 | 950 | 1580 | |||
(N/PC) | 343 | 784 | 1039 | 2548 | 3234 | 7448 | 8330 | 9310 | 15484 |
Imballaggio del mattone d'isolamento: Pallet di legno dell'esportazione standard con cartone.
Trasporto del mattone d'isolamento: In nave o in treno da qualsiasi porto cinese,
I campioni possono essere consegnati dall'internazionale precisa.
FAQ
1.Q: Che cosa è la dimensione nei vostri prodotti?
A: La nostra dimensione comune è 0.5mm-90mm. Possiamo anche produrre secondo la vostra richiesta.
2.Q: Potete accettare l'ordine del campione della piccola quantità prima di produzione?
A: Sì, possiamo offrire il campione per la vostra prova in primo luogo prima di produzione, ma i clienti devono pagare il costo del corriere.
3.Q: Che cosa è il vostro tempo di produzione?
A: Generalmente, richiederà i 5 - 30 giorni dopo la ricezione del vostro pagamento anticipato. Il termine di consegna specifico dipende
sugli oggetti e sulla quantità di vostro ordine.
4.Q: Che cosa è le vostre dilazioni di pagamento?
A: T/T 30% come deposito, equilibrio di 70% contro la copia di B/L. originale. O 100% L/C a vista. Vi mostreremo le foto dei prodotti e la copia di B/L originale prima che paghiate l'equilibrio.
Persona di contatto: Pan Junhui
Telefono: +86 15861509962
Fax: 86-0510-87441369