Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materia prima:: | Massa filata della fibra ceramica | Oggetto:: | coperta della fibra ceramica dell'isolamento di densità 128kg/m3 |
---|---|---|---|
Colore:: | Bianco puro | Applicazione:: | Fodere della fornace industriale |
Lunghezza:: | 3600-14640mm | Pacchetto:: | cartone |
Evidenziare: | isolamento della lana della fibra ceramica,fibre ceramiche refrattarie |
Coperta di alluminio del silicato della fibra ceramica di spessore ad alta temperatura dei prodotti 20mm
Oggetto | Unità | Feltro di alluminio della fibra del silicato | Feltro di alluminio della fibra del silicato dell'alta allumina | Coperta di alluminio del silicato perforata ago | Zirconio-contenere il feltro di alluminio della fibra del silicato | Mattone di alluminio della fibra del silicato | Corda di alluminio della fibra del silicato | |
Composizione chimica | Al2O3 | % | 46 | >60 | >38 | >46 | >46 | |
SiO2 | % | <50> | <38> | <1> | 52 | 52 | ||
Fe2O3 | % | <1> | <1> | <1> | 1,2 | 1,2 | ||
Diametro della fibra | μm | 1-4 | 1-4 | 2-4 | - | 1-4 | - | |
Densità | ³ di kg/m | ≥150 | ≥200 | ≥90 | ≥95 | ≥300 | ≥450 | |
Contenuto della palla delle scorie (>0.22mm) | % | <4> | <4> | - | <10> | <5> | <5> | |
Conducibilità termica | W/m.k | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | |
Temperatura massima di uso | 1100 | 1200 | 1250 |
Conducibilità termica bassa, capacità termica bassa
Stabilità termica eccellente e buona resistenza a colpo di calore
Resistenza alla trazione eccellente
Buona prestazione dispogliatura
Buona prestazione fonoassorbente
materiale di Non fragilità, buona flessibilità
Prestazione lavorante eccellente
Resistenza a vento e ad erosione, tempo di impiego lungo
Isolamento termico eccellente, protezione contro l'incendio,
prestazione di assorbimento acustico
Officina
Persona di contatto: Pan Junhui
Telefono: +86 15861509962
Fax: 86-0510-87441369