Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo: | isolamento di alluminio del silicato | Nome: | Fibra ceramica dell'isolamento |
---|---|---|---|
Uso: | coperta ceramica del fuoco per il forno della pizza | L'altro nome: | isolamento ceramico della coperta del fuoco |
Colore: | Bianco | Caratteristica: | Ad alta temperatura |
Evidenziare: | coperta di isolamento ceramica,fibre ceramiche refrattarie |
Coperta ceramica del fuoco dell'isolamento di alluminio del silicato per il forno della pizza
Oggetto | Unità | Feltro di alluminio della fibra del silicato | Feltro di alluminio della fibra del silicato dell'alta allumina | Coperta di alluminio del silicato perforata ago | Zirconio-contenere il feltro di alluminio della fibra del silicato | Mattone di alluminio della fibra del silicato | Corda di alluminio della fibra del silicato | |
Composizione chimica | Al2O3 | % | 46 | >60 | >38 | >46 | >46 | |
SiO2 | % | <50> | <38> | <1> | 52 | 52 | ||
Fe2 O3 | % | <1> | <1> | <1> | 1,2 | 1,2 | ||
Diametro della fibra | μm | 1-4 | 1-4 | 2-4 | - | 1-4 | - | |
Densità | ³ di kg/m | ≥150 | ≥200 | ≥90 | ≥95 | ≥300 | ≥450 | |
Contenuto della palla delle scorie (>0.22mm) | % | <4> | <4> | - | <10> | <5> | <5> | |
Conducibilità termica | W/m.k | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | |
Temperatura massima di uso | 1100 | 1200 | 1250 |
Persona di contatto: Pan Junhui
Telefono: +86 15861509962
Fax: 86-0510-87441369