Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Caratteristica: | resistente all'uso | Nome: | Cemento refrattario colabile |
---|---|---|---|
Evidenziare: | cemento refrattario fondente,cemento refrattario del camino |
Oggetto | Unità | Materiale colabile resistente all'uso | |||
NMS-1 | NMS-2 | NMS-3 | |||
Composizione chimica | Al2O3 | % | ≥80 | ≥75 | ≥60 |
SiO2 | % | ≤15 | ≤25 | ≤40 | |
Fe2 O3 | % | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | |
Densità | g/cm3 | ≥2.8 | ≥2.6 | ≥2.5 | |
Resistenza alla compressione | 110℃×24h | Mpa | ≥80 | ≥70 | ≥50 |
1000℃×3h | Mpa | ≥100 | ≥80 | ≥60 | |
Forza di Antiflex | 110℃×24h | Mpa | ≥10 | ≥8 | ≥6 |
1000℃×3h | Mpa | ≥15 | ≥12 | ≥8 | |
Cambiamento lineare sul riscaldamento (1000℃×3h) |
% | ≤-0.5 | ≤-0.5 | ≤-0.5 | |
Resistenza all'abrasione | cc | ≤6 | ≤8 | ≤12 | |
Refrattarietà | ℃ | ≥1790 | ≥1750 | ≥1730 | |
Stabilità dello shock termico (raffreddarsi 1100℃Water) | Periodi | 25 | 25 | 25 |
Persona di contatto: Pan Junhui
Telefono: +86 15861509962
Fax: 86-0510-87441369